ВМ Электро
Кабель сварочный КГ 1х25
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Вид | Сварочный |
Допустимая токовая нагрузка, А | 240 |
Количество жил | 1 |
Кабель сварочный КГ 1х35
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Вид | Сварочный |
Допустимая токовая нагрузка, А | 289 |
Количество жил | 1 |
Кабель сварочный КГ 1х16
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Вид | Сварочный |
Допустимая токовая нагрузка, А | 189 |
Количество жил | 1 |
Кабель силовой КГ 2х1,0
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Вид | Силовой |
Внешний диаметр | 8,5 мм |
Кабель силовой КГ 2х4
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Вид | Силовой |
Количество жил | 2 |
Кабель сварочный КГ 1х10
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Вид | Сварочный |
Внешний диаметр | 11,1 |
Допустимая токовая нагрузка, А | 100 |
Кабель силовой КГ 3х2,5+1,5
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Вид | Силовой |
Количество жил | 4 |
Кабель силовой КГ 3х2,5
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Вид | Силовой |
Количество жил | 3 |
Кабель силовой КГ 3х4
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Вид | Силовой |
Количество жил | 3 |
Кабель силовой КГ 3х6+4
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Вид | Силовой |
Количество жил | 3 |
Кабель силовой КГ 2х1,5
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Вид | Силовой |
Количество жил | 2 |
Кабель силовой КГ 3х4+2,5
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Вид | Силовой |
Количество жил | 3 |
Кабель силовой КГ 3х1,5
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Вид | Силовой |
Количество жил | 3 |
Кабель сварочный КГ 1х 50
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Вид | Сварочный |
Допустимая токовая нагрузка, А | 362 |
Количество жил | 1 |
Кабель силовой КГ 2х2,5
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Вид | Силовой |
Количество жил | 2 |
Кабель силовой КГ 2х2,5+1,5
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Вид | Силовой |
Количество жил | 3 |
Кабель силовой КГ 3х1,5 +1,0
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Вид | Силовой |
Количество жил | 4 |
Кабель силовой КГ 2х0,75
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Вид | Силовой |
Количество жил | 2 |
Кабель сварочный КГ 1х70
Максимальное напряжение, В | 660 |
Марка | КГ |
Вид | Сварочный |
Допустимая токовая нагрузка, А | 437 |
Количество жил | 1 |