Сварочное оборудование FoxWeld
Маска сварочная FoxWeld VARTEG V 3500
хамелеон
110х90
DIN 9-13
Тип светофильтра | хамелеон |
Назначение | сварочные работы |
Начальное затемнение, Din | 4 |
Степень затемнения, Din | 9-13 |
Время срабатывания при 25°, сек | 0,00006 |
Сварочный полуавтомат Foxweld INVERMIG 205
220 В
ПВ = 100%
30-200 А
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 190 |
Диапазон регулирования сварочного тока MIG, А | 30 - 200 |
Диапазон регулирования сварочного тока ММА, А | 30 - 160 |
Диапазон регулирования сварочного тока TIG, А | 20 - 180 |
Сварка порошковой проволокой | есть |
Цифровой дисплей | есть |
Режим сварки ММА | есть |
Режим TIG сварки | есть |
Lift-Tig | Есть |
Сварочный полуавтомат Foxweld INVERMIG 180 COMBI
220 В
ПВ = 60%
40-180 А
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 190 |
Диапазон регулирования сварочного тока MIG, А | 40 - 180 |
Диапазон регулирования сварочного тока ММА, А | 20 - 140 |
Максимальный ток, А | 180 |
Сварка порошковой проволокой | есть |
Цифровой дисплей | есть |
Режим сварки ММА | есть |
Сварочный полуавтомат FoxWeld VARTEG 200 DUO
220 В
ПВ = 60%
30-200 А
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 190 |
Диапазон регулирования сварочного тока MIG, А | 30 - 200 |
Диапазон регулирования сварочного тока ММА, А | 20 - 160 |
Максимальный ток, А | 200 |
Цифровой дисплей | есть |
Режим сварки ММА | есть |
Режим работы 2Т/4Т | есть |
Клемма заземления магнитная МКЗ-200 Foxweld 5397
ПН, % | 35 |
Сила тока при сварке, А | 200 |
Материал | сталь |
Вид | Магнитный |
Страна производства | Китай |
Сварочный инвертор FoxWeld VARTEG 190 mini
220 В
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 190 |
Диапазон регулирования сварочного тока ММА, А | 20 - 190 |
Максимальный ток, А | 190 |
Диаметр электрода MMA, мм | 1,0 - 4,0 |
Сварочный инвертор Foxweld VARTEG 250
220 В
5,5 кВт
20-250 А
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 140 |
Диапазон регулирования сварочного тока ММА, А | 20 - 250 |
Максимальный ток, А | 250 |
Диаметр электрода MMA, мм | 1,6 - 5,0 |
Antistick | Есть |
Hot Start | Есть |
Цифровой дисплей | есть |
Регулируемый форсаж дуги | Есть |
Сварочный полуавтомат FoxWeld UNO MIG 200 SYN
220 В
ПВ = 60%
30-200 А
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Диапазон регулирования сварочного тока MIG, А | 30 - 200 |
Диапазон регулирования сварочного тока ММА, А | 20 - 180 |
Диапазон регулирования сварочного тока TIG, А | 10 - 200 |
Максимальный ток, А | 200 |
Antistick | Есть |
Hot Start | Есть |
Сварка порошковой проволокой | есть |
Цифровой дисплей | есть |
Режим сварки ММА | есть |
Аппарат плазменной резки FoxWeld UNO PLASMA 50
220 В
ПВ=60%
15-50 А
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 190 |
Диапазон регулирования тока реза, А | 15 - 50 |
Максимальный ток реза, А | 50 |
Max толщина разрезаемого металла, мм | 18 |
Сварочный полуавтомат FoxWeld INVERMIG 185
220 В
ПВ = 100%
30-180 А
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 190 |
Диапазон регулирования сварочного тока MIG, А | 30 - 180 |
Диапазон регулирования сварочного тока ММА, А | 30 - 160 |
Диапазон регулирования сварочного тока TIG, А | 20 - 180 |
Сварка порошковой проволокой | есть |
Цифровой дисплей | есть |
Режим сварки ММА | есть |
Режим TIG сварки | есть |
Lift-Tig | Есть |
Сварочный полуавтомат FoxWeld SAGGIO MIG 200-S
220 В
8.6 кВА
40-200 А
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 190 |
Диапазон регулирования сварочного тока MIG, А | 40 - 200 |
Диапазон регулирования сварочного тока ММА, А | 10 - 180 |
Диапазон регулирования сварочного тока TIG, А | 10 - 180 |
Hot Start | Есть |
Сварка порошковой проволокой | есть |
Цифровой дисплей | есть |
Режим сварки ММА | есть |
Режим TIG сварки | есть |
Аппарат аргонодуговой сварки FoxWeld SAGGIO TIG 200 AC/DC PULSE
220 В
8.8 кВа
5-200
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 200 |
Диапазон регулирования сварочного тока ММА, А | 5 - 170 |
Диапазон регулирования сварочного тока TIG, А | 5 - 200 |
Максимальный ток, А | 200 |
Antistick | Есть |
Hot Start | Есть |
Режим Pulse | есть |
Цифровой дисплей | есть |
Режим сварки ММА | есть |
Аппарат аргонодуговой сварки FoxWeld UNO TIG 200 DC PULSE
220 В
4.5 кВа
5-200
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 190 |
Диапазон регулирования сварочного тока ММА, А | 20 - 160 |
Диапазон регулирования сварочного тока TIG, А | 5 - 200 |
Максимальный ток, А | 200 |
Antistick | Есть |
Hot Start | Есть |
Режим Pulse | есть |
Цифровой дисплей | есть |
Режим сварки ММА | есть |
Маска сварщика Foxweld FOXCRAFT «ГАЛАКТИКА» (фильтр 9700 V)
хамелеон
133х114
DIN 9-13
Тип светофильтра | хамелеон |
Назначение | сварочные работы |
Начальное затемнение, Din | 4 |
Степень затемнения, Din | 9-13 |
Время срабатывания при 25°, сек | 0,00004 |
Маска сварочная FoxWeld КОРУНД МЕГА (фильтр MEGA LED 2), синяя
хамелеон
5 датчиков
DIN 4-8/8-13
Тип светофильтра | хамелеон |
Назначение | сварочные работы |
Начальное затемнение, Din | 5 |
Степень затемнения, Din | 4-8/8-13 |
Время срабатывания при 25°, сек | 0,00004 |
Сварочный полуавтомат Foxweld 351 PWE
380 В
ПВ = 100%
30-350 А
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 320 |
Диапазон регулирования сварочного тока MIG, А | 40 - 350 |
Диапазон регулирования сварочного тока ММА, А | 20 - 300 |
Максимальный ток, А | 350 |
Сварка порошковой проволокой | есть |
Цифровой дисплей | есть |
Режим сварки ММА | есть |
Сварочный инвертор FoxWeld VARTEG 230
220 В
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 190 |
Максимальный ток, А | 230 |
Диаметр электрода MMA, мм | 1,6 - 5,0 |
Максимальный диаметр электрода, мм | 5.0 |
Сварочный инвертор FoxWeld KVAZARRUS 250
220 В
8,8 кВт
20-250 А
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 140 |
Диапазон регулирования сварочного тока ММА, А | 20 - 250 |
Максимальный ток, А | 250 |
Диаметр электрода MMA, мм | 1,6 - 4,0 |
Antistick | Есть |
Hot Start | Есть |
Регулируемый форсаж дуги | Есть |
Сварочный инвертор FoxWeld VARTEG 210
220 В
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 190 |
Максимальный ток, А | 210 |
Диаметр электрода MMA, мм | 1,6 - 5,0 |
Максимальный диаметр электрода, мм | 5.0 |
Маска сварщика FoxWeld КОРУНД (фильтр АСС 4/9-13)
хамелеон
110х90
DIN 9-13
Тип светофильтра | хамелеон |
Назначение | сварочные работы |
Степень затемнения, Din | 9-13 |
Время срабатывания при 25°, сек | 0,0002-0,0005 |
Регулировка затемнения | внутренняя |
Сварочный инвертор FoxWeld UNO MMA 250
220 В
ПВ=60%
20-250 А
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 190 |
Диапазон регулирования сварочного тока ММА, А | 20 - 250 |
Максимальный ток, А | 250 |
Диаметр электрода MMA, мм | 1,6 - 5,0 |
Antistick | Есть |
Hot Start | Есть |
Цифровой дисплей | есть |
Режим TIG сварки | есть |
Регулируемый форсаж дуги | Есть |