Сварочное оборудование MTL
Регулятор расхода газа У30/АР40П-220, с подогревом на 220 В
Материал корпуса | латунь |
Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 1,8/2,4 |
Наибольшее рабочее давление газа, МПа | 0,8 |
Особенности | с подогревом |
Регулятор расхода газа У30/АР40П-36, с подогревом на 36 В
Материал корпуса | латунь |
Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 1,8/2,4 |
Наибольшее рабочее давление газа, МПа | 0,8 |
Особенности | с подогревом |
Манометр кислородный 25 МПа (на давление в баллоне)
Рабочий газ | кислород |
Диапазон измерения, МПа | 0,0 - 25 |
Рабочее давление, МПа | 25 |
Диаметр корпуса, мм | 50 |
Горелка TIG WP 26 Вентиль+Кнопка Flex (ОКС) 4м
ПН, % | 60 |
Диаметр электрода TIG, мм | 0,5 - 3,2 |
Тип разъема для подключения к инвертору | ОКС разъем + б/р |
Тип охлаждения | воздушное |
Регулятор расхода газа MTL У-30/АР40-Р1
Материал корпуса | латунь |
Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 1,8 |
Наибольшее рабочее давление газа, МПа | 0,8 |
Особенности | с ротаметром |
Горелка TIG WP 17 Вентиль+Кнопка Flex (ОКС) 4м
ПН, % | 60 |
Диаметр электрода TIG, мм | 0,5 - 2,4 |
Тип разъема для подключения к инвертору | ОКС разъем + б/р |
Тип охлаждения | воздушное |
Канал тефлоновый d 0,6-0,8 мм синий 5,5 м
Диаметр, мм | 0,6-0,8 |
Совместимость | универсальный |
Тип расходки | тефлоновый направляющий канал |
Горелка TIG WP 17 Вентиль+Кнопка Flex (ОКС) 8м
ПН, % | 60 |
Диаметр электрода TIG, мм | 0,5 - 2,4 |
Тип разъема для подключения к инвертору | ОКС разъем + б/р |
Тип охлаждения | воздушное |
Угольные электроды d 6.3мм
Вид сварочных материалов | угольные электроды |
Диаметр, мм | 6.3 |
Назначение | для воздушно-дуговой резки и строжки металла |
Угольные электроды d 8.0мм
Вид сварочных материалов | угольные электроды |
Диаметр, мм | 8.0 |
Назначение | для воздушно-дуговой резки и строжки металла |
Манометр пропановый 0,6 МПа
Рабочий газ | пропан |
Диапазон измерения, МПа | 0,0 - 0,6 |
Рабочее давление, МПа | 0,6 |
Диаметр корпуса, мм | 50 |
Горелка ацетиленовая Г2А-мини (с 4-мя цельногнутыми наконечниками)
Толщина свариваемого металла, мм | 0,2 - 4,0 |
Длина, мм | 375 |
Назначение | для сварки, пайки, нагрева |
Рабочий газ | ацетилен |
Манометр кислородный 2,5 МПа (давление в инструменте)
Рабочий газ | кислород |
Диапазон измерения, МПа | 0,0-2,5 |
Рабочее давление, МПа | 2,5 |
Диаметр корпуса, мм | 50 |
Угольные электроды d 10.0мм
Вид сварочных материалов | угольные электроды |
Диаметр, мм | 10.0 |
Назначение | для воздушно-дуговой резки и строжки металла |