Сварочное оборудование Лужского Абразивного завода
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу и нержавеющей стали 115х1.2х22
Диаметр, мм | 115 |
Назначение | нержавеющая сталь |
Толщина, мм | 1,2 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу 200х2.5х32
Диаметр, мм | 200 |
Назначение | металл |
Толщина, мм | 2,5 |
Посадочный диаметр | 32 |
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу и нержавеющей стали 125х1.6х22
Диаметр, мм | 125 |
Назначение | нержавеющая сталь |
Толщина, мм | 1,6 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу и нержавеющей стали 125х1.2х22
Диаметр, мм | 125 |
Назначение | нержавеющая сталь |
Толщина, мм | 1,2 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг шлифовальный ЛУГА-АБРАЗИВ 230х6х32
Диаметр, мм | 230 |
Назначение | металл |
Толщина, мм | 6 |
Посадочный диаметр | 32 |
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу 180х3.0х32
Диаметр, мм | 180 |
Назначение | металл |
Толщина, мм | 3 |
Посадочный диаметр | 32 |
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу 230х3х22
Диаметр, мм | 230 |
Назначение | металл |
Толщина, мм | 3 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу 115х2.5х22
Диаметр, мм | 115 |
Назначение | металл |
Толщина, мм | 2,5 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу и нержавеющей стали 125х1.0х22
Диаметр, мм | 125 |
Назначение | нержавеющая сталь |
Толщина, мм | 1 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу и нержавеющей стали 125х2х22
Диаметр, мм | 125 |
Назначение | нержавеющая сталь |
Толщина, мм | 2 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу 230х2.5х22
Диаметр, мм | 230 |
Назначение | металл |
Толщина, мм | 2,5 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу 125х2.5х22
Диаметр, мм | 125 |
Назначение | металл |
Толщина, мм | 2,5 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг шлифовальный ЛУГА-АБРАЗИВ 115х6х22
Диаметр, мм | 115 |
Назначение | металл |
Толщина, мм | 6 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу 230х2.0х22
Диаметр, мм | 230 |
Назначение | металл |
Толщина, мм | 2 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу и нержавеющей стали 230х1.6х22
Диаметр, мм | 230 |
Назначение | нержавеющая сталь |
Толщина, мм | 1.6 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг лепестковый ЛУГА-АБРАЗИВ КЛТ1 125х22 Р 40
Диаметр, мм | 125 |
Назначение | универсальный |
Зернистость | 40 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по камню и бетону 180х3х22
Диаметр, мм | 180 |
Армирующая сетка | Стекловолокно |
Назначение | камень/ бетон |
Толщина, мм | 3 |
Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу 200х2.5х22
Диаметр, мм | 200 |
Назначение | металл |
Толщина, мм | 2,5 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг шлифовальный ЛУГА-АБРАЗИВ 230х6х22
Диаметр, мм | 230 |
Назначение | металл |
Толщина, мм | 6 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг отерзной ЛУГА-АБРАЗИВ по камню 115x2.5x22
Диаметр, мм | 115 |
Назначение | камень/ бетон |
Толщина, мм | 2,5 |
Посадочный диаметр | 22 |
Круг шлифовальный ЛУГА-АБРАЗИВ 125х6х22
Диаметр, мм | 125 |
Назначение | металл |
Толщина, мм | 6 |
Посадочный диаметр | 22 |