Плазморезы Сварог
Аппарат для воздушно-плазменной резки Сварог REAL CUT 45 (L2A1)
220 В
7 кВА
20-45 А
Основной тип сварки | CUT |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 200 |
Ток реза (ПН 100%), А | 30 |
Аппарат для воздушно-плазменной резки Сварог CUT 70 REAL (L204)
220 В
10 кВт
20-60 А
Основной тип сварки | CUT |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 320 |
Ток реза (ПН 100%), А | 49 |
Аппарат для воздушно-плазменной резки Сварог CUT 70 (R33)
380 В
11 кВт
20-60 А
Основной тип сварки | CUT |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 320 |
Ток реза (ПН 100%), А | 46 |
Аппарат для воздушно-плазменной резки Сварог REAL CUT 45 (L207)
220 В
6.2 кВт
20-40 А
Основной тип сварки | CUT |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 160 |
Ток реза (ПН 100%), А | 30 |
Аппарат для воздушно-плазменной резки Сварог PRO SMART CUT 80 (L225S)
380 В
15 кВА
20-80 А
Основной тип сварки | CUT |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 320 |
Ток реза (ПН 100%), А | 50 |
Аппарат для воздушно-плазменной резки Сварог PRO CUT 45 (L202)
220 В
6.2 кВт
20-40 А
Основной тип сварки | CUT |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 185 |
Ток реза (ПН 100%), А | 35 |
Аппарат для воздушно-плазменной резки Сварог CUT 90 REAL (L205)
220 В
15 кВт
20-80 А
Основной тип сварки | CUT |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 320 |
Ток реза (ПН 100%), А | 65 |
Аппарат для воздушно-плазменной резки Сварог CUT 60 NHF PRO (L2060A)
220 В
5.1 кВА
20-60 А
Основной тип сварки | CUT |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 110 |
Ток реза (ПН 100%), А | 45 |
Аппарат для воздушно-плазменной резки Сварог CUT 160 (L307)
380 В
29.2 кВА
30-160 А
Основной тип сварки | CUT |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 320 |
Ток реза (ПН 100%), А | 124 |
Аппарат для воздушно-плазменной резки Сварог CUT 160 (J47)
380 В
29 кВт
20-160 А
Основной тип сварки | CUT |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 320 |
Ток реза (ПН 100%), А | 123 |
Аппарат для воздушно-плазменной резки Сварог CUT 100 REAL (L221)
380 В
20 кВА
20-100 А
Основной тип сварки | CUT |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 320 |
Ток реза (ПН 100%), А | 80 |
Аппарат для воздушно-плазменной резки Сварог CUT 100 (J78)
380 В
19,6 кВт
20-100 А
Основной тип сварки | CUT |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 320 |
Ток реза (ПН 100%), А | 77 |